売マンション 千代田区 東神田1丁目 (馬喰町駅) 4階 3LDK
価格 | 14,500万円 | 階建/階 | 14階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR総武本線 / 馬喰町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目 | ||||
築年月 | 2014年2月(築10年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.23㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 振分 2面採光 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 馬喰町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町駅 徒歩4分 都営新宿線 / 馬喰横山駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 東京都千代田区東神田1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 14,500万円 | 平米単価 | 203.57万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,670円/月 | 修繕積立金 | 10,690円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町会費:500円/月、 インターネット使用料:770円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 可動間仕切り ワイドバルコニー 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.5・5・4.5 LDK 14.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.23㎡ | バルコニー | 8.05㎡ |
階建/階 | 14階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2014年2月(築10年11ヶ月) | 総戸数 | 50戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2025年01月 全室クロス張替え 傷補修、クリーニング ■共用部の大規模修繕工事:2020年10月 鉄部塗装工事、屋上防水保護塗装工事 |
||
駐車場 | 有 30,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社グローバル・ハート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984290759 | ||
情報公開日 | 2024/11/24 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ティエラ
- 交通:
- 東京メトロ千代田線/赤坂 徒歩6分
- 住所:
- 東京都港区赤坂7丁目6-41 赤坂七番館510
- TEL:
- 03-5544-8334
- FAX:
- 03-5544-8318
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第97903号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。